CAMPEONATO BRASILEIRO

CLAS   P J V E D SG G GC %
COR  68 34 20 8 6 22 45 23 66.7
GRE  58 34 17 7 10 20 50 30 56.9
PAL  57 34 17 6 11 14 53 39 55.9
SAN  56 34 15 11 8 10 37 27 54.9
CRU  54 34 15 9 10 9 42 33 52.9
BOT  51 34 14 9 11 6 42 36 50.0
FLA  50 34 13 11 10 9 43 34 49.0
VAS  49 34 13 10 11 -7 35 42 48.0
BAH  46 34 12 10 12 2 46 44 45.1
CAM  46 34 12 10 12 -1 42 43 45.1
SAO  45 34 12 9 13 -1 45 46 44.1
ATP  45 34 12 9 13 -1 38 39 44.1
CHA  44 34 12 8 14 -5 41 46 43.1
FLU  43 34 10 13 11 -2 45 47 42.2
CFC  40 34 10 10 14 -5 39 44 39.2
VIT  39 34 10 9 15 -7 44 51 38.2
SPO  36 34 9 9 16 -11 41 52 35.3
PON  36 34 9 9 16 -12 32 44 35.3
AVA  35 34 8 11 15 -21 23 44 34.3
AGO  30 34 8 6 20 -19 33 52 29.4

.



CIRCUITO TURÍSTICO ÁREAS PROIBIDAS


CARRO DE BOI DENTRO DO ESTÚDIO RANCHO ALEGRE

Situado na região da Zona da Mata, o circuito compreende cidades que têm suas principais atrações na zona rural. São belos recantos naturais, cachoeiras e o Rio Paraíba do Sul. Os imponentes casarões das velhas fazendas de café e as pequenas e simpáticas estações de trem são símbolos de uma parte importante da história de Minas no século XIX.
A região compreendida envolve as cidades de: Além Paraíba, Estrela D’Alva, Pirapetinga e Volta Grande entre outras.
Um circuito por esses municípios é um interessante roteiro turístico denominado:
“CIRCUITO ÁREAS PROIBIDAS”.
Portanto, “ÁREAS PROIBIDAS” em razão da Coroa Imperial ter proibido na época da mineração, a abertura de caminhos, para evitar o contrabando e escoamento de ouro para o litoral. Esta medida acabou por manter as florestas virgens, protegendo a flora e a fauna da região

BLOG DO ALMOÇANDO COM VOCÊ! CANAL YOU TUBE 
CIRCUITO TURÍSTICO ÁREAS PROIBIDAS